本院院區會議中心簡介
- 發佈日期: 2020-03-27
- 更新日期: 2020-04-08
- 資料來源: 國家衛生研究院
- 瀏覽次數: 2911
簡介
本中心各會議場地主要以提供本院學術性研討會及行政會議使用為主,對外租借場地為輔,政黨、宗教及民間商業活動恕不接受申請,舉辦公益活動或辦理訓練講習不在此限。
本會議中心管理單位洽詢
- 電話:037-246166轉32597/32517
- 傳真:037-585-049
竹南院區會議室及設備一覽表
- 第二、三會議室可因會議需要,將隔板收起並連成一間大會議室。
- 第六會議室為圓形會議桌。
名稱 | 位置 | 容納人數 | 固定設施 |
---|---|---|---|
國際會議廳 | 圖資大樓 | 351人 | 電動布幕、液晶投影機、麥克風系統、DVD、燈光音響控制系統。 |
第一會議室 | 行政大樓 | 50人 | 白板、電動布幕、液晶投影機、視訊系統、麥克風系統、DVD。 |
第二會議室 | 行政大樓 | 120人 | 白板、電動布幕、液晶投影機、視訊系統、麥克風系統。 |
第三會議室 | 行政大樓 | 120人 | 白板、電動布幕、液晶投影機、視訊系統、麥克風系統。 |
第四會議室 | 行政大樓 | 50人 | 白板、電動布幕、液晶投影機、視訊系統、麥克風系統。 |
第五會議室 | 行政大樓 | 25人 | 白板、電動布幕、液晶投影機。 |
第六會議室 | 行政大樓 | 55人 | 白板、電動布幕、液晶投影機、麥克風系統。 |
第七會議室 | 行政大樓 | 40人 | 白板、電動布幕、液晶投影機、麥克風系統。 |
第八會議室 | 行政大樓 | 40人 | 白板、電動布幕、液晶投影機、麥克風系統。 |
第九會議室 | 行政大樓 | 30人 | 白板、電動布幕、液晶投影機。 |
第十會議室 | 行政大樓 | 15人 | 白板、電動布幕、液晶投影機。 |
第十一會議室 | 行政大樓 | 15人 | 白板、電動布幕、液晶投影機。 |
演講廳 (R1-B1222) |
研究大樓 | 137人 | 白板、電動布幕、液晶投影機、視訊系統、麥克風系統。 |
演講廳 (R1-B1122) |
研究大樓 | 107人 | 白板、電動布幕、液晶投影機、麥克風系統。 |
相簿
-
大會議室照片.jpg
-
小會議室照片.jpg